| OLASZRIZLING REDUKTÍV | |
| Évjárat | 2023 |
| Besorolás | Fehér |
| Száraz | |
| Védett eredetű | |
| Superior | |
| Azonosító | LBIF |
| Palackszám | 2200 |
| Fajták: | Olaszrizling |
| Termőhely | Egerszólát Kántor-tag, Nagy határ |
| Telepítés éve | 2000 -2019 |
| Termésátlag | 50 q/ha |
| Művelésmód | Kordon- Guyot |
| Tőke terhelés | 1kg/tőke |
| Szüretelés módja | Kézi |
| Erjesztés | Élesztővel |
| Erjesztés helye | Kór acél tarály |
| Hordó kora | – |
| Hordó mérete | – |
| Erjesztés ideje | 20 nap |
| Seprő felkavarás | – |
| Almasav bontás | – |
| Palackozás ideje | 2024.02.22 |
| Alkoholtartalom | 13,01v/v |
| Összes extrakt | |
| Cukortartalom | |
| Savtartalom | 5,2 g/l |